استخدم جدول المقاسات هذا للعثور على أفضل مقاس لهوديزنا المميزة، المثالية للارتداء كطبقات أو لتخصيصها بتصاميم DTF أو التطريز الخاصة بك. جميع القياسات بالسنتيمتر (سم) وتستند إلى الهودي مفرودًا. للحصول على المقاس الأكثر دقة، قارن مع هودي مشابه تمتلكه بالفعل.
| المقاس | الطول | 1/2 الصدر | الحاشية (النهائية) | عرض الياقة | عمق الياقة | عرض الكتف | فتحة الذراع | طول الكم | عضلة الكم | الكم (النهائي) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 65.5 | 52.5 | 38 | 20.7 | 9.5 | 55 | 26 | 56.8 | 25.5 | 8.5 |
| S | 66.8 | 55 | 40.5 | 21.3 | 9.5 | 56.8 | 26.5 | 58.4 | 26.1 | 9 |
| M | 68.1 | 57.5 | 43 | 21.9 | 9.5 | 58.5 | 27 | 60 | 26.7 | 9.5 |
| L | 69.4 | 61.3 | 46.8 | 22.9 | 9.5 | 61.4 | 27.8 | 61.6 | 27.3 | 10 |
| XL | 70.2 | 65.1 | 50.6 | 23.8 | 9.5 | 64.3 | 28.6 | 63.2 | 27.9 | 10.5 |
| 2XL | 72 | 68.9 | 54.4 | 24.8 | 9.5 | 67.2 | 29.4 | 64.8 | 28.5 | 11 |
| 3XL | 73.3 | 72.7 | 58.2 | 25.8 | 10 | 70.1 | 30.2 | 66.4 | 29.1 | 11.5 |
نصيحة للمقاس:
هل تفضل مظهرًا مريحًا أو كبير الحجم؟ اختر مقاسًا أكبر! صُممت هذه الهوديز للراحة والتخصيص على حد سواء - مثالية لطباعة أو تطريز تصميماتك الخاصة للاستخدام الشخصي أو التجاري.